Производитель:| Технические характеристики | |
| Процессор: | Intel Core i7-3517UE (2,8 ГГц, 4 МБ L3 кэш) |
| Набор микросхем: | Mobile Intel QM67 Express |
| ОЗУ: | 2 ГБ DDR3 1600 МГц (распаяно на плате)
Расширяется до 4 ГБ в момент заказа |
| Система хранения: | SSD 8 ГБ; опционально 2x SSD по 1 ТБ в аппаратный RAID 0/1 |
| Видео: | Интегрированный контроллер графики Intel HD 4000, аппаратные: кодирование MPEG2, декодирование JPEG & MPEG
Поддержка VGA дисплеев до 2048 x 1536 @ 75 Гц |
| Разъемы (платформа): | 1x PCI-104
1x 120-контактный разъем ввода-вывода |
| Разъемы (технологический модуль): | 2x USB Type A
1x DB-15HS (монитор) 1x Micro-Fit (внешний подогрев) 1x 3-контактный (питание) 3x RJ-45 (Ethernet) 2x DB-9 (порты CAN) |
| Сеть: | 3x 10/100 Base-T |
| USB: | 2x USB 2.0 |
| CAN: | 2x CAN 2.0 A & 2.0 B (до 1 Мбит/c) |
| Питание: | +9…+33 В (изолированное)
Адаптер ~100…240 В (опция) |
| Специальные возможности: | Сторожевой таймер Watchdog |
| Потребление энергии: | 30 Вт |
| Индикация: | Вход напряжения, питание, диагностика, CAN, внешний подогрев, низкая/высокая температура |
| Управление: | DIP переключатель (CAN loopback) |
| Корпус: | Алюминиевый корпус
Пассивная (безвентиляторная) система охлаждения |
| Габариты (Ш x В x Г): | 180 x 165 x 230 мм |
|
Условия эксплуатации и хранения | |
|---|---|
| Пыль/влага: | IP66 |
| Рабочая температура: | от -40 до +65 °C, соответствует MIL-STD-810G (выс. темп. метод 501.5, A1; низк. темп. метод 502.5, C1, расширяемо до C2/C3) |
| Влажность: | Рабочая: от 5 до 95 % (при +25 °C без выпадения конденсата) |
| Вибрация: | Рабочая амплитуда ускорения до 6 g, соответствует MIL-STD-810G (метод 514.6 для наземных транспортных средств и авиации) |
| Удары: | Предельное пиковое ударное ускорение до 40 g, соответствует MIL-STD-810G (метод 516.6 для наземного оборудования и авиации) |
Отправляем данные...